<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les vidéos de tous les records de la catégorie "Athlétisme"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/]]></link>
		<description><![CDATA[Les vidéos des records du monde et du net sont sur RecordsDuNet, le recordman de demain c'est peut être toi !]]></description>
		<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/tous-les-records/sports/athletisme/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Marathons successifs]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/marathons-successifs.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le belge <strong>Stefaan Engels</strong> a couru <strong>53 marathons de 42,195km en 53 jours.</strong><br>
Grâce à cette performance, il entre dans le <strong>Guinness des records</strong> en battant le record réalisé en mars 2009 par le <strong>japonais Akinori Kusada</strong> d’une course.<br>
<strong>Son ambition :</strong> réaliser <strong>un marathon par jour pendant 365 jours.</strong> Stefan Engels a plusieurs fois participé au triathlon géant Ironman.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/marathons-successifs.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Apr 2010 14:19:26 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Triple saut en salle homme]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/triple-saut-en-salle-homme.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Lors des <strong>championnats du monde du triple saut en salle</strong> de <strong>Doha</strong>, le français <strong>Teddy Tamgho</strong> réalise un exploit en réalisant un saut de <strong>17,90m</strong>. C'est <strong>15cm</strong> de plus que son prédécesseur, le britannique <strong>Phillips Idowu</strong>. Il est surprit de sa performance qu'il croyait impossible puisque même pendant les entraînements, il parvient difficilement à dépasser les <strong>17,65m</strong>. En <strong>plein air</strong> son record personnel est de <strong>17,19m</strong> par vent légèrement défavorable.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/triple-saut-en-salle-homme.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2010 09:47:46 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Saut en longueur masculin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-en-longueur-masculin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est lors des championnats du monde de Tokyo le 30 août 1991 que <strong>Mike Powell </strong>a établi le record du monde de saut en longueur en faisant un saut à <strong>8,95 mètres</strong> au cinquième essai. Lors de ces championnats, Mike Powell était alors opposé à Carl Lewis, invaincu depuis 1981 et qui de plus avait fait le meilleur concours de sa carrière. C'est sans nul doute le concours de saut en longueur le plus extraordinaire de l'histoire à l'heure actuelle.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-en-longueur-masculin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Saut à la perche masculin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-a-la-perche-masculin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[<a>Sergey Bubka</a> n’est pas seulement le premier perchiste a avoir franchi la barre symbolique des 6 mètres. Il est actuellement le recordman de la discipline. En franchissant 6,14m en plein air, il a établi- le 31 juillet 1994 à Sestrières - un record qui n’a toujours pas été battu.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-a-la-perche-masculin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Lancer de javelot masculin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/lancer-de-javelot-masculin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le record du monde de lancer de javelot est actuellement détenu par le tchèque <strong>Jan Železný</strong>. Il a établi cette performance le <strong>25 mai 1996</strong> lors des Jeux Olympiques d'Atlanta avec un lancer à <strong>98,48 mètres</strong>. Il décroche ainsi la médaille d'or lors de ces Jeux avec ce lancer.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/lancer-de-javelot-masculin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 100 mètres féminin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/100-metres-feminin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est toujours l'américaine <strong>Florence Griffith-Joyner</strong> qui détient actuellement le record du monde du 100 mètres féminin. Le 16 juillet 1988 lors des sélection américaines à Indianapolis elle a établi un temps de <strong>10,49 secondes</strong>. Cette performance est toujours inaccessible aujourd'hui  et reste la référence officielle malgré de fortes suspicions de dopages.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/100-metres-feminin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 200 mètres plat féminin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/200-metres-plat-feminin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est le 29 septembre 1988 que l'américaine <strong>Florence Griffith-Joyner</strong> a établi le record du monde sur 200 mètres,  deux mois après avoir <a>battu le record du monde sur 100 mètres</a>. C'est  lors de la finale  des <strong>Jeux Olympiques de Séoul </strong>qu'elle va pulvériser l'ancien record du monde (21,56 secondes) en faisant un temps de <strong>21,34 secondes</strong>.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/200-metres-plat-feminin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 400 mètres plat homme]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/400-metres-plat-homme.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est l'américain <strong>Michael Johnson </strong>qui détient toujours le record du monde sur le 400 mètres plat avec un temps de <strong>43,18 secondes</strong>. Il a établi cette performance le 26 août 1999 à Séville en Espagne.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/400-metres-plat-homme.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 100 mètres plat masculin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/100-metres-plat-masculin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le 16 août 2009 à Berlin<strong>, </strong>le Jamaïcain <strong>Usain Bolt </strong>a battu son propre record du monde en finale du 100 mètres plat des championnats du monde de Berlin <strong> </strong>avec un temps de<strong> 9,58 secondes</strong>. Il pulvérise ainsi son précédent record du monde de 11 centièmes (tout juste un an après) et devient le seul homme a être passé sous la barre des 9,6 secondes.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/100-metres-plat-masculin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 200 mètres plat masculin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/200-metres-plat-masculin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Après avoir établi le <a>record du monde sur 100 mètres</a>, le Jamaïcain <strong>Usain Bolt</strong> a battu le record du monde sur 200 mètres lors de la finale des championnats du monde à Berlin le 20 août 2009 avec un temps de <strong>19,19 secondes</strong>. Il pulvérise ainsi son précédent record du monde de 11 centièmes tout juste 1 an après l'avoir établi.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/200-metres-plat-masculin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Lancer de marteau féminin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/lancer-de-marteau-feminin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[La polonaise <strong>Anita Włodarczyk</strong> a battu le record du monde du lancer de marteau féminin le 22 août 2009 aux championnats du monde de Berlin avec un lancer de <strong>77,96 mètres</strong>. Elle bat ainsi de 16 centimètres le précédent record établi par la russe Tatyana Lysenko.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/lancer-de-marteau-feminin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Saut à la perche féminin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-a-la-perche-feminin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Après avoir raté ses championnats du monde, la russe <strong>Yelena Isinbayeva</strong> a battu son propre record du monde de saut à la perche le 28 août 2009 lors de la <strong>Golden League à Zurich </strong>en faisant un saut à 5,06 mètres. Son précédent record était de 5,05 mètres, établi 1 an plus tôt.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-a-la-perche-feminin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
	</channel>
</rss>