<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les vidéos de tous les records de la catégorie "Jeux vidéos"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/]]></link>
		<description><![CDATA[Les vidéos des records du monde et du net sont sur RecordsDuNet, le recordman de demain c'est peut être toi !]]></description>
		<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/tous-les-records/jeux/jeux-videos/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Points à Asteroids]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/points-a-asteroids.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Il aura fallu <strong>3 jours de jeu</strong> à <strong>John McAllister, 42 ans,</strong> pour battre un record de plus de 27 ans.<br>
<strong>Avec 41 336 440 points,</strong> il établit le nouveau record de points au jeu <strong>Asteroids.</strong> Le précédent record, <strong>41 336 440 points,</strong> datait de <strong>1982</strong> et avait été réalisé par <strong>Scott Safran,</strong> un adolescent alors âgé de 15 ans. <strong>John McAllister</strong> avait le même âge à cette époque… et peut-être rêvait-il de réaliser ce challenge.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/points-a-asteroids.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2010 15:15:02 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Nombre de points à Rock Band 2]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/nombre-de-points-a-rock-band-2.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[En jouant toutes les chansons (84) à <strong>Rock Band 2</Strong> (Xbox 360) à la<strong> batterie</strong>, <strong>Matt Smith</Strong>, au terme d'un jeu de 7h non-stop, réalise un score de <strong>14 727 919 points.</strong> Aucune pause n’était autorisée, si ce n’est pour boire un verre d’eau de temps à autre.<br>
Grâce à un entraînement de <strong>45mn à 1h par jour,</strong> il bat alors le précédent record de <strong>10 687 033 points</strong> établi en octobre 2009.<br>
Photo : Derek Stout (Daily Texan)]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/nombre-de-points-a-rock-band-2.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2010 10:48:58 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Score à Guitar Hero III sur «Through the Fire and Flames»]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/score-a-guitar-hero-iii-sur-through-the-fire-and-flames.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[L'américain <strong>Danny Johnson</strong> a établi le 4 février 2009 le record du monde du nombre de points gagnés à <strong>Guitar Hero III</strong> sur le morceau <strong>Through the Fire and Flames</strong>, du groupe <strong>DragonForce, </strong>considéré comme la chanson la plus difficile du jeu en mode expert. Il réalise donc un score de <strong>973 954 points </strong>et décroche ainsi le record du monde. Pour réaliser cet exploit, Danny s'est entrainé pendant plusieurs années et il a cassé près de 80 guitares. Danny a d'ailleurs cassé un bouton à la fin de sa prestation qui l'a empêché de faire un 100% de notes (3558 notes jouées sur les 3772 de la chanson). Il a réalisé depuis un 100% avec un score de <strong>985 742 points</strong> (non officialisé).]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/score-a-guitar-hero-iii-sur-through-the-fire-and-flames.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		</item>
	</channel>
</rss>