<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les vidéos de tous les records de la catégorie "Auto Moto Transports"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/]]></link>
		<description><![CDATA[Les vidéos des records du monde et du net sont sur RecordsDuNet, le recordman de demain c'est peut être toi !]]></description>
		<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/tous-les-records/auto-moto-tranports/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Vitesse en voiture pour un aveugle]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/vitesse-en-voiture-pour-un-aveugle.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C’est au volant d’une <strong>Ferrari F430</strong>, que le chanteur turc <strong>Metin Senturk</strong> a établi un <strong>record de vitesse.</strong><br>
Vendredi 2 avril 2010, il a conduit à <strong>292,89km/h</strong> sur une piste de l’aéroport de Sanliurfa en Turquie.<br>
Particularité ? <strong>Il est aveugle et n’a pas été accompagné pour accomplir ce record.</Strong><br>
Le précédent record, <strong>284km/h</strong> avait été établi par un responsable de banque anglais. ]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/vitesse-en-voiture-pour-un-aveugle.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2010 11:37:15 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Distance parcourue en moto dans un tunnel en feu]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/distance-parcourue-en-moto-dans-un-tunnel-en-feu.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[<strong>Clint Ewing</strong> est un spécialiste de la <strong>cascade en moto.</strong><br>
Le <strong>27 janvier 2008,</strong> il se surpasse en réalisant le <strong>plus long parcours à moto dans un tunnel en feu.</strong> Avec une distance de près de <strong>61m,</strong> il entre dans le Guinness des records.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/distance-parcourue-en-moto-dans-un-tunnel-en-feu.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2010 10:02:51 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Moto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: tour du monde en avion avec escales]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/avion/tour-du-monde-en-avion-avec-escales.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[L’aviateur <strong>Riccardo Mortara</strong> et son équipage réalise le <strong>tour du monde</strong> (de Genève à Cointrin en Suisse) en jet d’affaire en <strong>57h54</strong>. Ils volent sur <strong>36 900km</strong>, avec une vitesse moyenne de <strong>647km/h.</strong><br>
Dix escales, 33 pays survolés. Un documentaire de la performance sera réalisé, puisqu’à bord, il y avait deux journalistes venus filmés l’exploit.<br>
Le précédent record avait été obtenu par l’américain <strong>Arthur Godfrey, en 1966</strong>. Il avait alors réalisé le tour du monde à une vitesse moyenne de <strong>436km/h.</strong><br>
Photo: Keystone/Salvatore di Nolfi]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/avion/tour-du-monde-en-avion-avec-escales.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2010 14:26:09 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Avion]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Record de vitesse en voiture sur 1 mile (1600m)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/record-de-vitesse-en-voiture-sur-1-mile-1600m.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Préparé par <em>Performance Power Racing</em>, la <strong>Ford GT</strong> qui a permis à <strong>Johnny Bohmer</strong> de réaliser son record n'est pas homologuée pour rouler sur la route.<br>
Au contrôle de <strong>1 400 chevaux</strong>, il passe au-dessus des <strong>400km/h</strong> pour réaliser une distance d’environ <strong>1 600m (1 mile)</strong>. Le record précédent avait été obtenu grâce à une <strong>Dodge Viper</strong> avec <strong>372,82km/h.</strong>]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/record-de-vitesse-en-voiture-sur-1-mile-1600m.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2010 14:06:35 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Nombre de personnes dans une Smart]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/nombre-de-personnes-dans-une-smart.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C’est lors d’une émission spécialement dédicacée aux records du Guinness que les <strong>Pom-pom girls</strong> de l’équipe <em>Ascension Eagles Cheerleader</em> ont réalisé leur record. C’est avec souplesse qu’elles sont entrées dans une <strong>Smart</strong> et y sont restées quelques secondes, vitres et portes fermées, afin que le record soit homologué.<br>
<strong>À 14</strong>, dans un <strong>espace de 5,81m³</strong>, sans compter les sièges, le volant et le tableau de bord, ce devait déjà être difficile de respirer…]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/nombre-de-personnes-dans-une-smart.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2010 15:45:03 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le plus long saut en moto Harley Davidson]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/le-plus-long-saut-en-moto-harley-davidson.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[En sautant entre <strong>deux rampes espacées d’environ 56m</strong>, le <strong>cascadeur Seth Enslow</strong>, sur une <strong>Harley Davidson</strong>, pulvérise le record établi par <strong>Evel Knievel en 1975 (47,85m)</strong>. Alors qu’il dépasse cette longueur dès sa première tentative, Seth Enslow est obligé de recommencer son saut parce que la presse n’était pas encore présente sur les lieux. En effet, le cascadeur avait décidé de tenter son record <strong>45mn avant l’heure prévue</strong>. Il dépasse alors son propre record réalisé quelques minutes plus tôt. De <strong>53,4m</strong> il passe à <strong>55,99m</strong>.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/le-plus-long-saut-en-moto-harley-davidson.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2010 14:13:31 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Moto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La voiture de police la plus rapide]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-de-police-la-plus-rapide.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Lors des 152 ans de Lamborghini, la police nationale italienne a reçu une Gallardo. Le bolide est équipé d’un V10, délivre 560ch et peut monter jusqu’à 370 km/h. Le constructeur a réussi à adapter le modèle aux besoins de la police : peinture bleu et blanche, gyrophare, sirène et nécessaire de réanimation équipent véhicule.  Une idée qui fera naitre des vocations !]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-de-police-la-plus-rapide.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Feb 2010 16:11:06 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: L’avion le plus gros]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/avion/lavion-le-plus-gros.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Il a fallu plus de 3 ans pour construire ce mastodonte de 421 tonnes. Surnommé « Super Jumbo », il est le plus gros avion civil. Dans sa version passager, l’A380 peut accueillir de 525 à 853 personnes. Créés dans les différentes usines européennes d’airbus, les pièces de l’avion ont été assemblées sur le site de Toulouse. C’est à son aéroport que l’avion réalisa son premier vol.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/avion/lavion-le-plus-gros.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2010 16:25:58 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Avion]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le plus long saut en moto]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/le-plus-long-saut-en-moto.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Certains pilotes sont toujours prêts à perpétrer l'esprit d'Evel Knievel pour battre le record du monde saut en longueur à moto. Pour détenir ce record, Jason Bird s'est envolé pendant plusieurs secondes... Le précédent record – détenu jusqu’alors par Robbie Maddison – établi à 107 mètres est tout simplement pulvérisé puisque Bird a sauté 121 mètres.
NB: Record en attente d'homologation]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/le-plus-long-saut-en-moto.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2010 16:55:41 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Moto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Plus long saut en moto-neige]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/plus-long-saut-en-moto-neige.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le Canadien Ross Mercer a propulsé la moto-neige vers un nouveau sommet aujourd’hui en établissant un nouveau record à 84,4 mètres de longueur.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/plus-long-saut-en-moto-neige.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2010 16:13:17 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto Moto Transports]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le plus haut saut en moto]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/le-plus-haut-saut-en-moto.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Ce 25 juillet 2009, le pilote américain, star du motocross, Ronnie Renner a établi un nouveau record Guinness. Il s’agit du plus haut saut en moto. La marque est dorénavant portée à 19,4 mètres.
Il améliore ainsi sensiblement son précédent établi à 18 mètres sur sur la plage de Santa Monica, en Californie.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/le-plus-haut-saut-en-moto.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2010 16:01:52 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Moto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Saut le plus long en voiture]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/saut-le-plus-long-en-voiture.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Travis Pastrana, le pilote américainn est monté dans une Subaru pour battre ce record.
En atteignant 82 mètres, soit 29 mètre de plus que le précédent record établi il y a 3 ans par Ken Block (52 mètres).]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/saut-le-plus-long-en-voiture.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2010 00:38:38 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La voiture de série la plus rapide]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-de-serie-la-plus-rapide.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Cette CCXR « Special Edition » (aussi appelée CCXR Flower Power) est une version dérivée de la CCX fonctionnant au bioéthanol E85 d'où son surnom « Flower Power ».<br/>
Le moteur est un V8 de 4700 cm3 de cylindrée, suralimenté par deux compresseurs Rotrex soufflant à 1,5 bars, avec un régime maximum fixé à 7200 tr/min pour une puissance maximum bridée à 1018 chevaux (sans bride, elle aurait dépassé les 1100 chevaux, ce qui fut jugé trop extrême par ses concepteurs) et un couple maximum de 1060 Nm à 6100 tr/min. Les chiffres annoncés par le constructeur sont 2,9 secondes pour le 0 à 100 et 400 km/h en vitesse de pointe. Consommation moyenne annoncée : 22L/100 km.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-de-serie-la-plus-rapide.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2009 21:16:22 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Vitesse de train sur rail]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/train/vitesse-de-train-sur-rail.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est le 3 avril 2007 que la <strong>SNCF</strong> a battu son propre record du monde de vitesse sur rail datant du 18 mai 1990 (515,3 km/h) en atteignant la vitesse impressionnante de <strong>574,8 km/h</strong> soit environ 60km/h de plus que le précédent record<strong>. </strong>Et c'est encore une fois à bord d'un<strong> TGV, </strong>modifié pour l'occasion, que ce record fût établi.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/train/vitesse-de-train-sur-rail.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Train]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Vitesse sur terre]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/vitesse-sur-terre.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Dans le monde des records la vitesse est doute l'un des domaines les plus prisés.  C'est le 15 Octobre 1997 dans le desert Black Rock aux Etats Unis qu'<strong>Andy Green</strong> a battu le record du monde de vitesse sur terre à bord du <strong>Thrust SSC </strong>en allant à la vitesse folle de<strong> 1 223.65 km/h</strong>.  Il sera par ailleurs le premier à franchir le mur du son en dépassant les 1200km/h.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/vitesse-sur-terre.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Vitesse de moto électrique]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/vitesse-de-moto-electrique.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Dans le monde des records certains sont plus insolites que d'autres, c'est ainsi que le 14 Novembre 2008, <strong>Eric Hahn</strong> a battu le record de la plus grande crête du monde à Omaha dans le Nebraska. Il ainsi réussi à faire une crête qui mesure <strong>68,58 centimètres de haut</strong> ! Malheureusement nous n'avons pas d'informations sur le nombre de pots de gel nécessaires à l'établissement de ce record...]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/vitesse-de-moto-electrique.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Moto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La voiture électrique radio-commandée la plus rapide]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-electrique-radio-commandee-la-plus-rapide.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le 4 octobre 2008 à Rockingham, <strong>Nic Case</strong> a battu le record du monde de vitesse d'une voiture électrique radio-commandée. Le véhicule "<strong>Schumacher Mi3</strong>" a donc atteint la vitesse impressionnante de <strong>161.76 mph, soit environ 260 km/h</strong>. Nic ne veut pourtant pas en rester là, il a l'intention d'atteindre prochainement les 200 mph, soit 320 km/h...]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-electrique-radio-commandee-la-plus-rapide.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La moto la plus lourde]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-moto-la-plus-lourde.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[La moto la plus lourde du monde est la "<strong>Harzer Bike Schmiede</strong>", elle a été construite par les allemands <strong>Tilo et Wilfried Niebel.</strong>Avec des dimentions hors normes, 5,28 mètres de long pour 2,29 mètres de haut et son moteur de 1000 chevaux tiré d'un char soviétique T-55, cette moto affiche sur la balance un poids de <strong>4749 kilos</strong>. A noter qu'il a fallu plus de 5000 heures de travail pour construire cette moto géante.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-moto-la-plus-lourde.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le plus long saut à moto]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/le-plus-long-saut-a-moto.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est l'américain <a><strong>Ryan Capes</strong></a> qui a établi le 26 juillet 2008 dans le <strong>Toes MX Park à Washington</strong> (USA) le record du monde du saut le plus long à moto. C'est ainsi qu'élancé à plus de 156 km/h il a réalisé un saut de <strong>119 mètres,</strong> battant le précédent record établi par Robbie Maddison (98,14 mètres).]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/moto/le-plus-long-saut-a-moto.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Moto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Nombre de personnes dans une 2CV]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/nombre-de-personnes-dans-une-2cv.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le 13 juin 2009 à Aschach en Australie<strong> 21 personnes</strong> sont montées dans une <strong>Citroën 2CV</strong>. Ils battent le précédent record du monde qui était de 20 personnes.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/nombre-de-personnes-dans-une-2cv.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Envol simultané de montgolfières]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/avion/envol-simultane-de-montgolfieres.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est sur l'<strong>aérodrome de Chambley</strong>, en Meurthe-et-Moselle (France) le 26 juillet 2009 que le record du monde d'envol simultané de montgolfières a été battu. C'est ainsi que lors de ce rassemblement (le plus grand d'Europe avec plus d'1 millier de participants) <strong>329 ballons d'air chaud</strong> se sont envolés simultanément.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/avion/envol-simultane-de-montgolfieres.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Avion]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: L’avion piloté le plus rapide]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/avion/lavion-pilote-le-plus-rapide.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[L'avion le plus rapide du monde est le <strong>Lockheed SR-71 Blackbird</strong>, composé de titane pouvant atteindre une température de 500 degrés Celsius il a atteint la vitesse de<strong> 3529.56 km/h</strong> (Mach 3,5) à une altitude de 25 929 mètres.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/avion/lavion-pilote-le-plus-rapide.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Avion]]></category>
		</item>
	</channel>
</rss>