<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les vidéos de tous les records de la catégorie "Auto"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/]]></link>
		<description><![CDATA[Les vidéos des records du monde et du net sont sur RecordsDuNet, le recordman de demain c'est peut être toi !]]></description>
		<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/tous-les-records/auto-moto-tranports/auto/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Vitesse en voiture pour un aveugle]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/vitesse-en-voiture-pour-un-aveugle.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C’est au volant d’une <strong>Ferrari F430</strong>, que le chanteur turc <strong>Metin Senturk</strong> a établi un <strong>record de vitesse.</strong><br>
Vendredi 2 avril 2010, il a conduit à <strong>292,89km/h</strong> sur une piste de l’aéroport de Sanliurfa en Turquie.<br>
Particularité ? <strong>Il est aveugle et n’a pas été accompagné pour accomplir ce record.</Strong><br>
Le précédent record, <strong>284km/h</strong> avait été établi par un responsable de banque anglais. ]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/vitesse-en-voiture-pour-un-aveugle.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2010 11:37:15 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Record de vitesse en voiture sur 1 mile (1600m)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/record-de-vitesse-en-voiture-sur-1-mile-1600m.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Préparé par <em>Performance Power Racing</em>, la <strong>Ford GT</strong> qui a permis à <strong>Johnny Bohmer</strong> de réaliser son record n'est pas homologuée pour rouler sur la route.<br>
Au contrôle de <strong>1 400 chevaux</strong>, il passe au-dessus des <strong>400km/h</strong> pour réaliser une distance d’environ <strong>1 600m (1 mile)</strong>. Le record précédent avait été obtenu grâce à une <strong>Dodge Viper</strong> avec <strong>372,82km/h.</strong>]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/record-de-vitesse-en-voiture-sur-1-mile-1600m.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2010 14:06:35 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Nombre de personnes dans une Smart]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/nombre-de-personnes-dans-une-smart.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C’est lors d’une émission spécialement dédicacée aux records du Guinness que les <strong>Pom-pom girls</strong> de l’équipe <em>Ascension Eagles Cheerleader</em> ont réalisé leur record. C’est avec souplesse qu’elles sont entrées dans une <strong>Smart</strong> et y sont restées quelques secondes, vitres et portes fermées, afin que le record soit homologué.<br>
<strong>À 14</strong>, dans un <strong>espace de 5,81m³</strong>, sans compter les sièges, le volant et le tableau de bord, ce devait déjà être difficile de respirer…]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/nombre-de-personnes-dans-une-smart.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2010 15:45:03 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La voiture de police la plus rapide]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-de-police-la-plus-rapide.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Lors des 152 ans de Lamborghini, la police nationale italienne a reçu une Gallardo. Le bolide est équipé d’un V10, délivre 560ch et peut monter jusqu’à 370 km/h. Le constructeur a réussi à adapter le modèle aux besoins de la police : peinture bleu et blanche, gyrophare, sirène et nécessaire de réanimation équipent véhicule.  Une idée qui fera naitre des vocations !]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-de-police-la-plus-rapide.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Feb 2010 16:11:06 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Saut le plus long en voiture]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/saut-le-plus-long-en-voiture.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Travis Pastrana, le pilote américainn est monté dans une Subaru pour battre ce record.
En atteignant 82 mètres, soit 29 mètre de plus que le précédent record établi il y a 3 ans par Ken Block (52 mètres).]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/saut-le-plus-long-en-voiture.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jan 2010 00:38:38 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La voiture de série la plus rapide]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-de-serie-la-plus-rapide.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Cette CCXR « Special Edition » (aussi appelée CCXR Flower Power) est une version dérivée de la CCX fonctionnant au bioéthanol E85 d'où son surnom « Flower Power ».<br/>
Le moteur est un V8 de 4700 cm3 de cylindrée, suralimenté par deux compresseurs Rotrex soufflant à 1,5 bars, avec un régime maximum fixé à 7200 tr/min pour une puissance maximum bridée à 1018 chevaux (sans bride, elle aurait dépassé les 1100 chevaux, ce qui fut jugé trop extrême par ses concepteurs) et un couple maximum de 1060 Nm à 6100 tr/min. Les chiffres annoncés par le constructeur sont 2,9 secondes pour le 0 à 100 et 400 km/h en vitesse de pointe. Consommation moyenne annoncée : 22L/100 km.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-de-serie-la-plus-rapide.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2009 21:16:22 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Vitesse sur terre]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/vitesse-sur-terre.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Dans le monde des records la vitesse est doute l'un des domaines les plus prisés.  C'est le 15 Octobre 1997 dans le desert Black Rock aux Etats Unis qu'<strong>Andy Green</strong> a battu le record du monde de vitesse sur terre à bord du <strong>Thrust SSC </strong>en allant à la vitesse folle de<strong> 1 223.65 km/h</strong>.  Il sera par ailleurs le premier à franchir le mur du son en dépassant les 1200km/h.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/vitesse-sur-terre.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La voiture électrique radio-commandée la plus rapide]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-electrique-radio-commandee-la-plus-rapide.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le 4 octobre 2008 à Rockingham, <strong>Nic Case</strong> a battu le record du monde de vitesse d'une voiture électrique radio-commandée. Le véhicule "<strong>Schumacher Mi3</strong>" a donc atteint la vitesse impressionnante de <strong>161.76 mph, soit environ 260 km/h</strong>. Nic ne veut pourtant pas en rester là, il a l'intention d'atteindre prochainement les 200 mph, soit 320 km/h...]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-voiture-electrique-radio-commandee-la-plus-rapide.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La moto la plus lourde]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-moto-la-plus-lourde.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[La moto la plus lourde du monde est la "<strong>Harzer Bike Schmiede</strong>", elle a été construite par les allemands <strong>Tilo et Wilfried Niebel.</strong>Avec des dimentions hors normes, 5,28 mètres de long pour 2,29 mètres de haut et son moteur de 1000 chevaux tiré d'un char soviétique T-55, cette moto affiche sur la balance un poids de <strong>4749 kilos</strong>. A noter qu'il a fallu plus de 5000 heures de travail pour construire cette moto géante.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/la-moto-la-plus-lourde.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Nombre de personnes dans une 2CV]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/nombre-de-personnes-dans-une-2cv.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le 13 juin 2009 à Aschach en Australie<strong> 21 personnes</strong> sont montées dans une <strong>Citroën 2CV</strong>. Ils battent le précédent record du monde qui était de 20 personnes.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/auto-moto-tranports/auto/nombre-de-personnes-dans-une-2cv.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Auto]]></category>
		</item>
	</channel>
</rss>