<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les vidéos des records du monde de la catégorie "Sports"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/]]></link>
		<description><![CDATA[Les vidéos des records du monde et du net sont sur RecordsDuNet, le recordman de demain c'est peut être toi !]]></description>
		<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 400m nage libre (hommes)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/400m-nage-libre-hommes.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[En achevant la finale du <strong>400m nage libre</strong> des <strong>Jeux Olympiques d’Helsinski</strong> en <strong>4’30’’7</strong>, <strong>Jean Boiteux</Strong> devient le <strong>premier champion olympique français</strong>, mais il obtient aussi le <strong>record du monde</strong> sur cette distance. Il bat son propre record le 17 août 1956 à Marseille où il réalise une course en 4’29’’.<br>
Aujourd’hui le record du 400m nage libre est détenu par <strong>Tae Hwan Park</strong> qui a réalisé aux <strong>JO de Pékin</Strong> un temps de <strong>3’41’’86.</strong><br>
Jean Boiteux est décédé 11 avril 2010.<br>
<a>Lire l'article.</a>]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/400m-nage-libre-hommes.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Apr 2010 10:32:52 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Natation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Nombre de paniers en 1mn (basket)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/nombre-de-paniers-en-1mn-basket.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[<strong>Bob Fisher</strong>, entraîneur de l’équipe de basket du lycée <strong>Blue Rapids au Kansas</strong>, a battu le record du <strong>nombre de paniers inscrits en 1mn.</strong>
Avec <strong>50 paniers,</strong> il bat le précédent record datant de <strong>1968.</strong><br>
Depuis, il aurait de nouveau battu ce record, avec <strong>88 paniers</strong> inscrits en <strong>1mn, le 7 mars 2010.</strong> C’est montrer l’efficacité de sa technique d’entraînement que <strong>Bob Fisher</strong> a tenté et réussi ces records.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/nombre-de-paniers-en-1mn-basket.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Apr 2010 17:58:45 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Sports]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: L’homme le plus fort]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/halterophilie/lhomme-le-plus-fort.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C’est au terme d’une compétition à <strong>Malte</strong>, <strong>le 10 mars 2009</strong> où les épreuves sont aussi difficiles les une que les autres (tirer un avion ou un camion, placer des rochers sur une tour de près de 2m de haut, lancer de poids, soulever des tubes…) que <strong>Žydrūnas Savickas</strong> est déclaré <strong>l’homme le plus fort du monde.</strong>]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/halterophilie/lhomme-le-plus-fort.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2010 17:15:17 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Haltérophilie]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Nombre de personnes en ski nautique]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/nombre-de-personnes-en-ski-nautique.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Depuis <strong>24 ans</strong>, le record de <strong>ski nautique à plusieurs</strong> n’avait pas vibré. Ils étaient alors <strong>100 skieurs nautiques</strong> à avoir glissé sur l’eau.<br>
Le <strong>29 mars 2010</strong>, en Tasmanie, <strong>114 australiens</strong> ont pris les skis pour réaliser ce nouveau record.<br>
Objectif atteint !]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/nombre-de-personnes-en-ski-nautique.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Apr 2010 15:48:13 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Sports]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Marathons successifs]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/marathons-successifs.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le belge <strong>Stefaan Engels</strong> a couru <strong>53 marathons de 42,195km en 53 jours.</strong><br>
Grâce à cette performance, il entre dans le <strong>Guinness des records</strong> en battant le record réalisé en mars 2009 par le <strong>japonais Akinori Kusada</strong> d’une course.<br>
<strong>Son ambition :</strong> réaliser <strong>un marathon par jour pendant 365 jours.</strong> Stefan Engels a plusieurs fois participé au triathlon géant Ironman.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/marathons-successifs.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Apr 2010 14:19:26 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le plus grand château de cartes]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/sport-stacking/le-plus-grand-chateau-de-cartes.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[<strong>Bryan Berg</strong> avait réalisé le <strong>Capitole</strong> (Washington D.C, États-Unis) en <strong>3 jours</strong> avec <strong>22 000 cartes en 2007.</strong><br>
Son dernier pari, réaliser l’hôtel géant <strong>The Venitian Macao (Chine).</strong><br>
<strong>44 jours</strong> auront été nécessaires pour qu’il vienne à bout de sa construction qui fait <strong>plus de 200kg.</strong> La fin du projet était prévue pour le 20 mars, mais c’est avec <strong>10 jours d’avance</strong> qu’il a terminé son œuvre.<br>
Il a aussi réalisé le plus haut édifice construit en cartes à jouer (7,7m). Il bat son premier record alors qu’il n’a que 17ans (1992).]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/sport-stacking/le-plus-grand-chateau-de-cartes.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2010 10:39:08 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Sport stacking]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le match de football le plus sanctionné en coupe du monde]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/le-match-de-football-le-plus-sanctionne-en-coupe-du-monde.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Avec <strong>9 cartons jaunes</strong> pour le <strong>Portugal</strong> et <strong>7 pour les Pays-Bas</strong>, ainsi que <strong>4 cartons rouges</strong> pour chaque équipe, le match de <strong>coupe du monde</strong> qui oppose le <strong>Portugal aux Pays-Bas</strong>, lors de la coupe du monde 2006 en Allemagne, entre dans l’histoire.<br>
C’est <strong>20 cartons</strong> qui sont distribués ce jour-là, un record en coupe du monde. ]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/le-match-de-football-le-plus-sanctionne-en-coupe-du-monde.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2010 14:27:48 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Football]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le plus haut plongeon dans une cascade]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/le-plus-haut-plongeon-dans-une-cascade.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Passionné par les sports aquatiques depuis l’âge de 8ans, <strong>Di Huanran</strong> établit son premier record en <strong>plongeant d’une cascade à l’âge de 25 ans.</strong><br>
<strong>En 2008, 26ans plus tard,</strong> il établit un <strong>nouveau record du monde (12,19m)</strong> en sautant de la <strong>cascade Diaoshuilou.</strong><br>
Il explique que lors de son premier plongeon, il a été surpris par les remous de la cascade, qui sont apparemment beaucoup moins agités que ce qu’ils paraissent.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/le-plus-haut-plongeon-dans-une-cascade.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2010 11:14:51 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Natation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Trophée Jules Verne]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/trophee-jules-verne.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C’est à <strong>22h40</strong>, heure française, que <strong>Franck Cammas et son équipage</strong> franchissent la ligne d’arrivée du <strong>Trophée Jules Verne 2010</strong>. Il leur aura fallu <strong>48j 7h 44mn et 52sec</strong> pour atteindre le <strong>phare de Créac’h à Ouessant (Finistère)</strong>.<br>
Malgré le mauvais temps et le retard accumulé lors de la traversée de l’Atlantique Sud, <strong>Franck Cammas</strong> bat le record de <strong>Bruno Peyron</strong> avec une avance de plus de 2 jours.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/trophee-jules-verne.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2010 11:11:21 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Sports]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Triple saut en salle homme]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/triple-saut-en-salle-homme.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Lors des <strong>championnats du monde du triple saut en salle</strong> de <strong>Doha</strong>, le français <strong>Teddy Tamgho</strong> réalise un exploit en réalisant un saut de <strong>17,90m</strong>. C'est <strong>15cm</strong> de plus que son prédécesseur, le britannique <strong>Phillips Idowu</strong>. Il est surprit de sa performance qu'il croyait impossible puisque même pendant les entraînements, il parvient difficilement à dépasser les <strong>17,65m</strong>. En <strong>plein air</strong> son record personnel est de <strong>17,19m</strong> par vent légèrement défavorable.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/triple-saut-en-salle-homme.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2010 09:47:46 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Buts sur plusieurs coupes du monde]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/buts-sur-plusieurs-coupes-du-monde.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Derrière <strong>Pelé</storng>, <em>II Fénomeno</em>, <strong>Ronaldo</strong> est le meilleur buteur de l’équipe du <strong>Brésil</strong> et l’un des meilleurs de l’histoire. À lui seul, il comptabilise <strong>15 buts en 3 coupes du monde</strong>. Le dernier a lieu contre le <strong>Ghana</strong> lors de la coupe du monde qui se déroule en Allemagne en 2006. <strong>En 1998, il marque 4 buts, 8 en 2002 et 3 en 2006.</strong>]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/buts-sur-plusieurs-coupes-du-monde.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2010 14:11:27 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Football]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Buts lors d'une seule coupe du monde]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/buts-lors-d-une-seule-coupe-du-monde.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[En <strong>6 matchs</strong> seulement, la <strong>France</strong> marque <strong>23 buts</strong> dont <strong>13</strong> par <strong>Just Fontaine</strong>. C’est un record pour le français qui lors du <strong>match pour la troisième place contre la RFA</strong> (République Fédérale d’Allemagne, Allemagne de l’Ouest), marque à lui seul <strong>4 buts</strong>. La France se classe alors <strong>troisième</strong> pour cette coupe du monde.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/buts-lors-d-une-seule-coupe-du-monde.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 17:44:07 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Football]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le but le plus rapide dans une coupe du monde]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/le-but-le-plus-rapide-dans-une-coupe-du-monde.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C’est lors du match pour la troisième place de la <strong>coupe du monde de football de 2002</strong> que la <strong>Turquie</strong> rencontre la <strong>Corée du sud</strong>.
Alors que les coréens avaient l’engagement, c’est avec surprise que l’attaquant turc <strong>Hakan Şükür</strong> prend possession du ballon et marque le premier but de la rencontre à 11 secondes du coup d'envoi. La Turquie s’impose 3 à 2 malgré la remontée coréenne.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/le-but-le-plus-rapide-dans-une-coupe-du-monde.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Mar 2010 13:36:43 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Football]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La femme la plus rapide à la course Ironman]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/la-femme-la-plus-rapide-a-la-course-ironman.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[L'<strong>Ironman</strong> est le <strong>triathlon</strong> le plus difficile au monde. Il permet aux meilleurs athlètes, et surtout aux plus <strong>endurants</strong>, de se confronter afin de connaître qui est l'Iron man, l'homme de fer.
<strong>En 2009, Chrissie Wellington</strong> remporte cette course pour la troisième fois. Elle établit un nouveau record féminin mondial en parcourant la distance en seulement <strong>8h54mn2s</strong>.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/la-femme-la-plus-rapide-a-la-course-ironman.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2010 10:22:11 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Sports]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Apnée statique]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/apnee/apnee-statique.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Héritée de l’<strong>apnée traditionnelle</strong>, célèbre grâce au film <strong>Le Grand bleu (Luc Besson)</strong>, l’apnée statique offre aux aficionados de l’eau un nouveau challenge. Le 12 décembre 2008, <strong>Tom Sietas</strong>, spécialiste de cette discipline bat en <strong>17''33</strong>, le record de <strong>David Blaine (17''4'4)</strong> du 30 avril 2008.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/apnee/apnee-statique.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Feb 2010 17:48:54 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Apnée]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: le plus haut saut en parachute]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/extreme/le-plus-haut-saut-en-parachute.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[A 31km de haut, on ne vous entendra pas pleurer ! En 1960, 9 ans avant le premier homme sur la lune, Joe Kittinger sauta d’un ballon avec son parachute. La vidéo retrace la préparation, l'envol et le saut.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/extreme/le-plus-haut-saut-en-parachute.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2010 17:21:37 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Extrême]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Plus haut saut de Base jump]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/extreme/plus-haut-saut-de-base-jump.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[A 672 mètres il ne faut pas avoir le vertige ! un jour après l’ouverture de <a>la tour la plus grande du monde</a>, ces deux dubaiotes se sont empressés de battre le record du plus haut BASE Jump depuis un bâtiment.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/extreme/plus-haut-saut-de-base-jump.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2010 12:16:12 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Extrême]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: La plus longue touche]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/la-plus-longue-touche.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Ce professeur de sport améliore ce record en lançant le ballon  à une cinquantaine de mètre, soit la moitié du terrain ! Le record précédent était détenu par l’Américain Michael Lochner depuis 1998, avec une performance de 48,17 mètres. Danny Brooks, ancien gymnaste, utilise la technique du flip pour prendre son élan. Comme les pieds touchent le sol au moment du lancé, cette technique peut être utilisée durant un match officiel.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/football/la-plus-longue-touche.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jan 2010 14:21:57 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Football]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le plongeon le plus haut du monde]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/le-plongeon-le-plus-haut-du-monde.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Il en faut des tripes pour grimper à cette échelle! Dana Kunze s’y est attaqué en 1987 et a élevé le record du monde de plongeon à 172 ft (52,4m). Aujourd'hui l’homme produit ses spectacles de plongeon  à travers son entreprise.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/le-plongeon-le-plus-haut-du-monde.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2010 16:55:03 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Natation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Record de vitesse absolue à voile]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/record-de-vitesse-absolue-a-voile.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[L'Hydroptère, qui a été chronométré à 51,36 nœuds sur 500 mètres, dont une pointe à 55,5 nœuds, détient non seulement le record sur 500 m (51,36 nœuds), mais aussi sur le mille avec un run à 48,74 nœuds.

Plus d’informations sur www.luderitz-speed.com ou www.sailrocket.com ou www.hydroptere.com]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/record-de-vitesse-absolue-a-voile.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jan 2010 20:33:04 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Sports]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Vitesse en kite-surf]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/vitesse-en-kite-surf.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Dans le cadre du Lüderitz Speed Challenge 2009, Alex CAIZERGUES - kitesurfeur français installé à  Port-Saint-Louis-du-Rhône - a établi un nouveau record du monde de vitesse. En atteignant une vitesse de pointe de 50,98 noeuds sur 500 mètres (presque 95 km/h) en kitesurf, Alex CAIZERGUES n'est pas très loin du record de vitesse absolu à voile déténu par l'hydroptère (51,36 noeuds).
Plus d'informations sur http://www.alexcaizergues.com et http://www.luderitz-speed.com/]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/vitesse-en-kite-surf.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jan 2010 20:14:18 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Sports]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Saut en longueur masculin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-en-longueur-masculin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est lors des championnats du monde de Tokyo le 30 août 1991 que <strong>Mike Powell </strong>a établi le record du monde de saut en longueur en faisant un saut à <strong>8,95 mètres</strong> au cinquième essai. Lors de ces championnats, Mike Powell était alors opposé à Carl Lewis, invaincu depuis 1981 et qui de plus avait fait le meilleur concours de sa carrière. C'est sans nul doute le concours de saut en longueur le plus extraordinaire de l'histoire à l'heure actuelle.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-en-longueur-masculin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Saut à la perche masculin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-a-la-perche-masculin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[<a>Sergey Bubka</a> n’est pas seulement le premier perchiste a avoir franchi la barre symbolique des 6 mètres. Il est actuellement le recordman de la discipline. En franchissant 6,14m en plein air, il a établi- le 31 juillet 1994 à Sestrières - un record qui n’a toujours pas été battu.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/athletisme/saut-a-la-perche-masculin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Cycle Stack]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/sport-stacking/cycle-stack.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le <a>Sport Stacking</a> est un sport qui consiste à faire des figures avec des gobelets en plastique et ceci le plus rapidement possible. C'est au mois d'Avril 2009 lors du <strong>World Sport Stacking Association (WSSA) Championships</strong> à <strong>Denver</strong> (USA) que <strong>Steven Purugganan</strong>, 11 ans, a battu le record du monde de Sport Stacking dans la catégorie <strong>Cycle Stack</strong> en faisant un temps de <strong>5,93 secondes</strong>. Attention regardez bien, ça va très... vite !]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/sport-stacking/cycle-stack.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Sport stacking]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Saut en hauteur à cheval]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/equitation/saut-en-hauteur-a-cheval.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Il y a des records comme cela qui sont vieux comme le monde ! Considéré comme l'un des records les plus anciens de l'histoire du sport,  c'est le le <strong>5 février 1949 </strong>que <strong><a>Huaso</a></strong>,monté par le cavalier chilien <strong>Alberto Larraguibel</strong>, a franchi un obstacle de <strong>2,47 mètres </strong>lors de son troisième essai. Cette performance fait suite à un entrainement spécifique de plus de deux ans destiné à battre ce record. Après cet exploit Huaso a été retiré de la compétition pour vivre librement jusqu'à son décès naturel le 24 août 1961 à l'âge de 29 ans.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/equitation/saut-en-hauteur-a-cheval.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Equitation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 4×100 mètres nage libre homme]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/4100-metres-nage-libre-homme.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est le <strong>11 août 2008</strong> lors de la finale 4x100 mètres nage libre des Jeux Olympiques de Pékin que les américains <strong>Michael Phelps</strong>, <strong>Garrett Weber-Gale</strong>, <strong>Cullen Jones</strong> et <strong>Jason Lezak </strong>ont battu le record du monde avec un temps de<strong> 03 minutes 08 secondes et 24 centièmes</strong>. Michael Phelps est devenu lors de ces Jeux le plus grand nageur de tous les temps en remportant au total 8 médailles d'or et établissant 7 records du monde, il est aussi devenu le plus grand sportif des jeux olympiques avec un total 14 médailles d'or.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/4100-metres-nage-libre-homme.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Natation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 100 mètres dos homme]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/100-metres-dos-homme.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le 8 juillet 2009 à Indianapolis, l'américain<strong> Aaron Peirsol </strong>a battu le record du monde du 100 mètres dos homme lors des Sélections US de natation. Avec un temps de <strong>51''94</strong>, il devient le nouveau recordman de la discipline ainsi que le premier nageur à passer <strong>sous la barre des 52 secondes</strong>. Pour établir ce record, Aaron a nagé avec un pantalon <strong>Arena X-Glide</strong> tout en polyuréthane.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/100-metres-dos-homme.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Natation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 50 mètres brasse féminin]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/50-metres-brasse-feminin.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est le 8 juillet 2009 à Montréal (Canada), lors des qualifications pour les Championnats du monde, que la Canadienne <strong>Amanda Reason</strong>, âgée de seulement 15 ans, a battu le record du monde du 50 mètres brasse avec un temps de <strong>30"23 secondes</strong>. La nageuse n'avait jusqu'alors nagé en dessous de 31"24 dans cette discipline. Un record de plus pour la controversée combinaison "<strong>Jacked</strong>" tout en polyuréthane.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/50-metres-brasse-feminin.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Natation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 100 mètres papillon – Homme]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/100-metres-papillon-homme.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Lors de la finale des Championnats des Etats-Unis à Indianapolis le 9 juillet 2009, <strong>Michael Phelps</strong> a battu le record du monde du 100 mètres papillon avec un temps de <strong>50''22</strong>. Il efface ainsi le précédent record de <strong>Ian Crocker, </strong>établi le 30 juillet 2005, qui était de <strong>50"40</strong>. C'est donc un huitième record du monde pour Phelps après les 7 obtenus lors des derniers jeux olympiques.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/100-metres-papillon-homme.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Natation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: 200 mètres dos homme]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/200-metres-dos-homme.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Après avoir battu le <a>record du monde du 100 mètres dos le 8 juillet 2009</a> , <strong>Aaron Peirsol </strong>a établi un nouveau record du monde sur le 200 mètres dos le 11 Juillet 2009 à Indianapolis. Avec un temps d'<strong>1 minute 53 secondes et 08 centièmes</strong>, il bat d'environ 90 centièmes le précédent record détenu par <strong>Ryan Lochte</strong> (1:53.94).  C'est le troisième record du monde battu lors de ces Championnats des Etats-Unis, le troisième a été établi par <strong><a>Michael Phelps</a>.</strong>]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/natation/200-metres-dos-homme.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Natation]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Vitesse de powerball]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/sports/vitesse-de-powerball.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est le 5 novembre 2008 que le grec <strong>Akis Kritsinelis </strong>a établi le nouveau record de vitesse de <a>Powerball</a> avec <strong>16 695 rotations par minutes</strong>. Akis est l'un des deux seuls humains à avoir passé les 16 000 tours par minute.]]>
			</description>
