<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les vidéos des records du monde de la catégorie "Jeux"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/]]></link>
		<description><![CDATA[Les vidéos des records du monde et du net sont sur RecordsDuNet, le recordman de demain c'est peut être toi !]]></description>
		<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Points à Asteroids]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/points-a-asteroids.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Il aura fallu <strong>3 jours de jeu</strong> à <strong>John McAllister, 42 ans,</strong> pour battre un record de plus de 27 ans.<br>
<strong>Avec 41 336 440 points,</strong> il établit le nouveau record de points au jeu <strong>Asteroids.</strong> Le précédent record, <strong>41 336 440 points,</strong> datait de <strong>1982</strong> et avait été réalisé par <strong>Scott Safran,</strong> un adolescent alors âgé de 15 ans. <strong>John McAllister</strong> avait le même âge à cette époque… et peut-être rêvait-il de réaliser ce challenge.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/points-a-asteroids.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2010 15:15:02 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Nombre de points à Rock Band 2]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/nombre-de-points-a-rock-band-2.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[En jouant toutes les chansons (84) à <strong>Rock Band 2</Strong> (Xbox 360) à la<strong> batterie</strong>, <strong>Matt Smith</Strong>, au terme d'un jeu de 7h non-stop, réalise un score de <strong>14 727 919 points.</strong> Aucune pause n’était autorisée, si ce n’est pour boire un verre d’eau de temps à autre.<br>
Grâce à un entraînement de <strong>45mn à 1h par jour,</strong> il bat alors le précédent record de <strong>10 687 033 points</strong> établi en octobre 2009.<br>
Photo : Derek Stout (Daily Texan)]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/nombre-de-points-a-rock-band-2.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2010 10:48:58 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Chute de dominos humains]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-de-societe/chute-de-dominos-humains.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C’est en <strong>2mn56</strong> que les <strong>344 dominos humains</strong> se sont couchés.  <strong>Intercoil</strong>, leader du marché de la literie au Moyen-Orient, réalise son <strong>troisième record </strong>homologué par le Guinness book en une dizaine d’années. En <strong>2000</strong>, la société a réalisé le <strong>plus grand matelas du monde</strong> et en <strong>2007</strong>, le <strong>plus grand ensemble de literie, matelas compris</strong>.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-de-societe/chute-de-dominos-humains.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 12:03:17 +0100]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux de société]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Chute de dominos]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-de-societe/chute-de-dominos.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[C'est le 14 novembre 2008 lors du <strong>Domino Day</strong> qu'une équipe de 85 étudiants provenant de treize pays différents a battu le record du monde de tombé de dominos. En faisant tomber <strong>4.345.027 dominos </strong>ils battent ainsi le précédent record d'environ 300 000 pièces. Cette performance a été établie à Leeuwarden, aux Pays-Bas, ville où est organisée cet événement depuis 2002.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-de-societe/chute-de-dominos.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux de société]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Score à Guitar Hero III sur «Through the Fire and Flames»]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/score-a-guitar-hero-iii-sur-through-the-fire-and-flames.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[L'américain <strong>Danny Johnson</strong> a établi le 4 février 2009 le record du monde du nombre de points gagnés à <strong>Guitar Hero III</strong> sur le morceau <strong>Through the Fire and Flames</strong>, du groupe <strong>DragonForce, </strong>considéré comme la chanson la plus difficile du jeu en mode expert. Il réalise donc un score de <strong>973 954 points </strong>et décroche ainsi le record du monde. Pour réaliser cet exploit, Danny s'est entrainé pendant plusieurs années et il a cassé près de 80 guitares. Danny a d'ailleurs cassé un bouton à la fin de sa prestation qui l'a empêché de faire un 100% de notes (3558 notes jouées sur les 3772 de la chanson). Il a réalisé depuis un 100% avec un score de <strong>985 742 points</strong> (non officialisé).]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-videos/score-a-guitar-hero-iii-sur-through-the-fire-and-flames.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Record du monde: Le temps le plus rapide au Rubik’s Cube]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-de-societe/le-temps-le-plus-rapide-au-rubiks-cube.html]]></link>
			<description>
			<![CDATA[Le 13 juillet 2008, le néerlandais<strong> Erik Akkersdijk </strong>a établi un nouveau record du monde de vitesse pour terminer un <strong>Rubik’s Cube</strong> lors du Czech open 2008 qui se déroulait à Pardubice en République tchèque. Lors de son cinquième essai il a ainsi réalisé un temps de <strong>7,08 secondes</strong>.]]>
			</description>
			<guid><![CDATA[http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/jeux/jeux-de-societe/le-temps-le-plus-rapide-au-rubiks-cube.html]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2009 16:00:00 +0200]]></pubDate>
			<category><![CDATA[Jeux de société]]></category>
		</item>
	</channel>
</rss>