<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Records du net : Le blog &#187; Vente</title>
	<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/blog/tag/vente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recordsdunet.com/blog</link>
	<description>Retrouvez les vidéos de tous les records du net et d&#039;ailleurs !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 14:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carrefour voyage établit un record de ventes</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/carrefour-voyage-etablit-un-record-de-ventes/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/carrefour-voyage-etablit-un-record-de-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour voyages]]></category>
		<category><![CDATA[offre exceptionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/carrefour-voyage-etablit-un-record-de-ventes/</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 18 mars 2010, Carrefour a établi un nouveau record de ventes.
C&#8217;est le pôle voyage du groupe qui a réalisé ce record à l&#8217;occasion d&#8217;une offre exceptionnelle. La recette s&#8217;élève à 3,6 millions d&#8217;euros pour la journée, soit plus de 2 fois plus que la moyenne habituelle.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/carrefour-voyage-etablit-un-record-de-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record pour Picasso ?</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/record-pour-picasso/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/record-pour-picasso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lloyd Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[le buveur d'absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[période bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/record-pour-picasso/</guid>
		<description><![CDATA[Le Buveur d&#8217;absinthe, peinture de la période bleue de Picasso va être mise aux enchères le 23 juin 2010 à Londres chez Christie&#8217;s.
Bien que la toile soit estimée entre 33 et 34 millions d&#8217;euros, elle est l&#8217;une des œuvres d&#8217;arts les plus importantes mises aux enchères ces dernières décennies. De plus, les surprises des prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/record-pour-picasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

