<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Records du net : Le blog &#187; Vancouver</title>
	<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/blog/tag/vancouver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recordsdunet.com/blog</link>
	<description>Retrouvez les vidéos de tous les records du net et d&#039;ailleurs !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 14:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Record canadien aux Jeux Paralympiques</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/record-canadien-aux-jeux-paralympiques-2/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/record-canadien-aux-jeux-paralympiques-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[jeux Paralympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Lauren Woolstencroft]]></category>
		<category><![CDATA[ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/record-canadien-aux-jeux-paralympiques-2/</guid>
		<description><![CDATA[Lauren Woolstencroft est entrée dans l&#8217;histoire en devenant la première athlète canadienne participant aux jeux paralympiques remportant 3 compétitions.
Après une médaille d&#8217;or en descente, au slalom et au slalom géant, elle termine en tête au super-G et au super-combiné, donnant au Canada 5 médailles d&#8217;or aux Jeux Paralympiques de Vancouver, un record pour le pays.
Lauren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/22/record-canadien-aux-jeux-paralympiques-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record canadien aux jeux Paralympiques</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/19/record-canadien-aux-jeux-paralympiques/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/19/record-canadien-aux-jeux-paralympiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[jeux Paralympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Lauren Woolstencroft]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/19/record-canadien-aux-jeux-paralympiques/</guid>
		<description><![CDATA[Lauren Woolstencroft est la seule participante canadienne aux Jeux Paralympiques à avoir obtenu 3 médailles d&#8217;or.
Grâce à ses premières places en descente, au slalom et au slalom géant, elle entre dans l&#8217;histoire du Canada. Pour le moment, elle a remporté toutes les épreuves auxquelles elle a participé&#8230; Ne lui reste que le super-G et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/19/record-canadien-aux-jeux-paralympiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les records de Facebook</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3.5 millions]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est lors de la finale olympique de hockey messieurs, qui opposait le Canada aux États-Unis, que Facebook a rencontré son plus grand nombre de mises à jour.
Dimanche 28 février 2010, le site double son score habituel en réalisant plus de 3,5 millions de mises à jour.
Le point culminant ? Le but égalisateur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un nouveau record en patinage</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yu-na]]></category>
		<category><![CDATA[médaille or]]></category>
		<category><![CDATA[patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/</guid>
		<description><![CDATA[En devenant la première sud-coréenne à être médaillée d&#8217;or aux JO de Vancouver en patinage artistique, Kim Yu-na atteint des sommets en obtenant un nombre record de points lors du programme libre (150,06 points). Son total de points entre aussi dans l&#8217;histoire. Avec 228,56 points à la fin de la compétion, Kim Yu-na détient désormais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada record du monde du nombre de médailles d&#8217;or aux JO d&#8217;hivers</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[1976]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Stochi]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/</guid>
		<description><![CDATA[Avec une 14ème médaille d&#8217;or, grâce à sa victoire contre les États-Unis (3-2), lors de la finale olympique de hockey sur glace, le Canada se hisse sur la plus haute marche du podium du nombre de médailles d&#8217;or remportées lors des olympiades d&#8217;hivers.
Ex-æquo à la seconde place, on retrouve l&#8217;URSS en 1976 à Innsbruck et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le seul participant aux JO d&#8217;hiver sur 4 décennies différentes</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/le-seul-participant-aux-jo-dhiver-sur-4-decennies-differentes/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/le-seul-participant-aux-jo-dhiver-sur-4-decennies-differentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[luge]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén González]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/le-seul-participant-aux-jo-dhiver-sur-4-decennies-differentes/</guid>
		<description><![CDATA[Rubén González, 48ans pratique la luge, sport qui ne se pratique pas en&#8230; Argentine. Son record&#8230; Il a participé aux JO d&#8217;hiver sur 4 décennies différentes : 1988 (Calgary), 1992 (Albertville), 2002 (Salt Lake City), 2010 (Vancouver).
Alors qu&#8217;on lui refusait le droit de pratiquer cette discipline, il précise sa nationalité ce qui lui ouvre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/le-seul-participant-aux-jo-dhiver-sur-4-decennies-differentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record pour le biathlon français !</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/24/nouveau-record-pour-le-biathlon-francais/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/24/nouveau-record-pour-le-biathlon-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Cinq médailles pour le biathlon français, c&#8217;était déjà un record. Pourtant la France ne s&#8217;arrête pas là et l&#8217;équipe féminine de biathlon remporte hier, 23 février, sa sixième médaille aux JO de Vancouver.
En arrivant secondes au relais 4&#215;6km, Marie-Laure Brunet, Sylvie Becaert, Marie Dorin et Sandrine  Bailly apportent une médaille d&#8217;argent qu&#8217;elles ont longtemps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/24/nouveau-record-pour-le-biathlon-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record d&#8217;audience pour une émission sportive au Canada</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 21 février 2010, le Canada a réalisé son record d&#8217;audience pour une émission sportive. La rencontre olympique de hockey  messieurs opposant les États-Unis au Canada a été suivi par plus de 21,5 millions de personnes, soit 64,3% de la population du pays.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

