<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Records du net : Le blog &#187; États-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/blog/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recordsdunet.com/blog</link>
	<description>Retrouvez les vidéos de tous les records du net et d&#039;ailleurs !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 14:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>845 ans d&#8217;emprisonnement</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/25/845-ans-demprisonnement/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/25/845-ans-demprisonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sholam Weiss escroquerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/25/845-ans-demprisonnement/</guid>
		<description><![CDATA[845 ans d&#8217;emprisonnement, c&#8217;est le verdict final de la cour d&#8217;appel d&#8217;Atlanta aux États-Unis, pour les escroqueries multiples à l&#8217;assurance et le délit de fuite de Sholam Weiss.
L&#8217;homme devrait revoir l&#8217;air libre&#8230; le 23 novembre&#8230; 2754.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/25/845-ans-demprisonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat du Texas record des exécutions</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/24/letat-du-texas-record-des-executions/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/24/letat-du-texas-record-des-executions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[exécution]]></category>
		<category><![CDATA[peine de mort]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/24/letat-du-texas-record-des-executions/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis début 2010, il y a eu aux États-Unis 11 exécutions dont 4 seulement au Texas.
C&#8217;est un triste record qu&#8217;affiche l&#8217;État. Les exemples de mises à mort injustes (les condamnés ayant été disculpés après leur mort) sont nombreuses dans l&#8217;État et plonge les texans dans le doute quant à la justification de la peine capitale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/24/letat-du-texas-record-des-executions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course Ironman, description de l&#8217;épreuve</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/02/la-course-ironman-description-de-lepreuve/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/02/la-course-ironman-description-de-lepreuve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaï]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon géant]]></category>
		<category><![CDATA[World Triathlon Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[WTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[
L’Ironman est un triathlon géant. Il comprend 3 disciplines qui s’enchaînent les unes après les autres : la natation en eau libre (3,86km), le cyclisme (180,2km) et la course à pied (42,195km).
Bien que le nom « Ironman » soit déposé par la Wold Triathlon Compagnie, en 2010, 25 courses pourraient porter ce nom de part leur longueur et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/02/la-course-ironman-description-de-lepreuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada record du monde du nombre de médailles d&#8217;or aux JO d&#8217;hivers</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[1976]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Stochi]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/</guid>
		<description><![CDATA[Avec une 14ème médaille d&#8217;or, grâce à sa victoire contre les États-Unis (3-2), lors de la finale olympique de hockey sur glace, le Canada se hisse sur la plus haute marche du podium du nombre de médailles d&#8217;or remportées lors des olympiades d&#8217;hivers.
Ex-æquo à la seconde place, on retrouve l&#8217;URSS en 1976 à Innsbruck et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record d&#8217;audience pour une émission sportive au Canada</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 21 février 2010, le Canada a réalisé son record d&#8217;audience pour une émission sportive. La rencontre olympique de hockey  messieurs opposant les États-Unis au Canada a été suivi par plus de 21,5 millions de personnes, soit 64,3% de la population du pays.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chute de neige record pour les Etats-Unis</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/09/chute-de-neige-record-pour-les-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/09/chute-de-neige-record-pour-les-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Records du monde]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Virginie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[C’est dans le Maryland que l’on a relevé ce record avec une épaisseur de 96 cm de neige. Une grande partie de l’est du pays est actuellement ensevelie sous la neige. Record absolu d’après les scientifiques, on appel déjà la tempête « snowageddon ».
Elle a provoqué une panne d’électricité en Virginie plongeant de ce fait plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/09/chute-de-neige-record-pour-les-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

