<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Records du net : Le blog &#187; audience</title>
	<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/blog/tag/audience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recordsdunet.com/blog</link>
	<description>Retrouvez les vidéos de tous les records du net et d&#039;ailleurs !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 14:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Record d&#8217;audience pour une émission sportive au Canada</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 21 février 2010, le Canada a réalisé son record d&#8217;audience pour une émission sportive. La rencontre olympique de hockey  messieurs opposant les États-Unis au Canada a été suivi par plus de 21,5 millions de personnes, soit 64,3% de la population du pays.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/23/record-daudience-pour-une-emission-sportive-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record d&#8217;audience pour Le Juste Prix hier sur TF1</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/01/28/record-daudience-pour-le-juste-prix-hier-sur-tf1/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/01/28/record-daudience-pour-le-juste-prix-hier-sur-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/01/28/record-daudience-pour-le-juste-prix-hier-sur-tf1/</guid>
		<description><![CDATA[LE JUSTE PRIX présenté par Vincent Lagaf&#8217; a réalisé un nouveau record d&#8217;audience en réunissant 5.8 millions de téléspectateurs
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/01/28/record-daudience-pour-le-juste-prix-hier-sur-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
