<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Records du net : Le blog &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/blog/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recordsdunet.com/blog</link>
	<description>Retrouvez les vidéos de tous les records du net et d&#039;ailleurs !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 14:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les records de Facebook</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3.5 millions]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est lors de la finale olympique de hockey messieurs, qui opposait le Canada aux États-Unis, que Facebook a rencontré son plus grand nombre de mises à jour.
Dimanche 28 février 2010, le site double son score habituel en réalisant plus de 3,5 millions de mises à jour.
Le point culminant ? Le but égalisateur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un nouveau record en patinage</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yu-na]]></category>
		<category><![CDATA[médaille or]]></category>
		<category><![CDATA[patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/</guid>
		<description><![CDATA[En devenant la première sud-coréenne à être médaillée d&#8217;or aux JO de Vancouver en patinage artistique, Kim Yu-na atteint des sommets en obtenant un nombre record de points lors du programme libre (150,06 points). Son total de points entre aussi dans l&#8217;histoire. Avec 228,56 points à la fin de la compétion, Kim Yu-na détient désormais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada record du monde du nombre de médailles d&#8217;or aux JO d&#8217;hivers</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[1976]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Stochi]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/</guid>
		<description><![CDATA[Avec une 14ème médaille d&#8217;or, grâce à sa victoire contre les États-Unis (3-2), lors de la finale olympique de hockey sur glace, le Canada se hisse sur la plus haute marche du podium du nombre de médailles d&#8217;or remportées lors des olympiades d&#8217;hivers.
Ex-æquo à la seconde place, on retrouve l&#8217;URSS en 1976 à Innsbruck et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record pour le biathlon français !</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/24/nouveau-record-pour-le-biathlon-francais/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/24/nouveau-record-pour-le-biathlon-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Cinq médailles pour le biathlon français, c&#8217;était déjà un record. Pourtant la France ne s&#8217;arrête pas là et l&#8217;équipe féminine de biathlon remporte hier, 23 février, sa sixième médaille aux JO de Vancouver.
En arrivant secondes au relais 4&#215;6km, Marie-Laure Brunet, Sylvie Becaert, Marie Dorin et Sandrine  Bailly apportent une médaille d&#8217;argent qu&#8217;elles ont longtemps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/24/nouveau-record-pour-le-biathlon-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

