<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Records du net : Le blog</title>
	<atom:link href="http://www.recordsdunet.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recordsdunet.com/blog</link>
	<description>Retrouvez les vidéos de tous les records du net et d&#039;ailleurs !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le record du taux d’alcoolémie : un peu d’sang dans l’alcool m’sieur !</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/09/le-record-du-taux-d%e2%80%99alcoolemie-un-peu-d%e2%80%99sang-dans-l%e2%80%99alcool-m%e2%80%99sieur/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/09/le-record-du-taux-d%e2%80%99alcoolemie-un-peu-d%e2%80%99sang-dans-l%e2%80%99alcool-m%e2%80%99sieur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolites]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[En 2005, la France se voit attribuer un record des plus… inavouables. Avec presque 10g l’alcool dans le sang, un automobiliste 37ans a perdu le contrôle de sa voiture à Polliat, petite ville du Rhône-Alpes, et s’est retrouvé dans le fossé.
Lorsque les gendarmes qui l’ont contrôlé ont vu le taux d’alcoolémie de l’homme, ils n’en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/09/le-record-du-taux-d%e2%80%99alcoolemie-un-peu-d%e2%80%99sang-dans-l%e2%80%99alcool-m%e2%80%99sieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice aux pays des merveilles et Tim Burton</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/alice-aux-pays-des-merveilles-et-tim-burton/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/alice-aux-pays-des-merveilles-et-tim-burton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Alice aux pays des merveilles]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Burton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/alice-aux-pays-des-merveilles-et-tim-burton/</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier film de Tim Burton, Alice au pays des merveilles, sorti aux États-Unis le 5 mars 2010, comptabilise 41 millions de dollars de recettes dès le premier jour de sa sortie.
Avec 116,3 millions de dollars en 3 jours, le long métrage devient le film 3D qui a connu le meilleur démarrage en salle. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/alice-aux-pays-des-merveilles-et-tim-burton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le plus grand drapeau du monde.</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/le-plus-grand-drapeau-du-monde/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/le-plus-grand-drapeau-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Cercle des Jeunes Democrates Marocains]]></category>
		<category><![CDATA[drapeau]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/le-plus-grand-drapeau-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Fin février, le Cercle des Jeunes Démocrates Marocains, a annoncé qu&#8217;il souhaitait réaliser le plus grand drapeau du monde.
Le drapeau du Maroc sera déployé en mai prochain, lors d&#8217;une cérémonie officielle.
Cette action marque la volonté du Cercle des Jeunes Démocrates Marocains de rappeler à la jeunesse l&#8217;importance du patriotisme.
Le record actuel est toujours détenu par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/le-plus-grand-drapeau-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Bernard, les records !</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/alain-bernard-les-records/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/alain-bernard-les-records/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recordman]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[4x100m nage libre]]></category>
		<category><![CDATA[50m nage libre]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Beranrd]]></category>
		<category><![CDATA[Amaury Levaux]]></category>
		<category><![CDATA[César Cielo Filho]]></category>
		<category><![CDATA[championnats du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Eamon sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Gilot]]></category>
		<category><![CDATA[Frédérick Bousquet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Open France]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Van den Hoogenband]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, Alain Bernard participe aux championnats du monde d’Eindhoven. C’est là que les performances du nageur  se révèlent.
Vendredi 21 mars 2008 : Alain Bernard pulvérise de 24 centièmes de seconde le record du monde du 100m nage libre, record établi par Peter Van den Hoogenband aux JO de Sydney en 2000.
Samedi 22 mars : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/08/alain-bernard-les-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombre record de points en moins sur un permis de conduire.</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/04/nombre-record-de-points-en-moins-sur-un-permis-de-conduire/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/04/nombre-record-de-points-en-moins-sur-un-permis-de-conduire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[406 points]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[excès de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[permis de conduire]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/04/nombre-record-de-points-en-moins-sur-un-permis-de-conduire/</guid>
		<description><![CDATA[Le français louait sa voiture au Luxembourg et c&#8217;est force de filatures que la police a enfin pu mettre la main sur ce recordman du nombre d&#8217;excès de vitesse.
500 ont été comptabilisés en 4 ans. Pourtant, la majorité est prescrite. Le conducteur, qui dément les faits, sera jugé pour seulement 206 de ses excès de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/04/nombre-record-de-points-en-moins-sur-un-permis-de-conduire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kris Meeke recordman du monde en IRC</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/04/kris-meeke-recordman-du-monde-en-irc/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/04/kris-meeke-recordman-du-monde-en-irc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Giandomenico Basso]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental Rally Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Meeke]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Rossetti]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Vouilloz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/04/kris-meeke-recordman-du-monde-en-irc/</guid>
		<description><![CDATA[Kris Meeke, le champion actuel de l&#8217;Intercontinental Rally Challenge, pourrait aujourd&#8217;hui devenir recordman du nombre de victoires en IRC.
Ils sont 4 (Kris Meeke, Giandomenico Basso, Luca Rossetti et Nicolas Vouilloz) a avoir son niveau actuel (4 victoires en IRC depuis sa création en 2006), mais Kris Meeke est le seul à participer au IRC de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/04/kris-meeke-recordman-du-monde-en-irc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les records de Facebook</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3.5 millions]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est lors de la finale olympique de hockey messieurs, qui opposait le Canada aux États-Unis, que Facebook a rencontré son plus grand nombre de mises à jour.
Dimanche 28 février 2010, le site double son score habituel en réalisant plus de 3,5 millions de mises à jour.
Le point culminant ? Le but égalisateur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/les-records-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jackpott du Lotto suisse le record&#8230; deuxième manche !</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/jackpott-du-lotto-suisse-le-record-deuxieme-manche/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/jackpott-du-lotto-suisse-le-record-deuxieme-manche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[27 millions]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[loterie]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/jackpott-du-lotto-suisse-le-record-deuxieme-manche/</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi dernier, on vous signalait un montant record pour le Lotto suisse. N&#8217;ayant pas été gagné, le jackpot augmente !
C&#8217;est maintenant plus de 27 millions de francs qui sont mis en jeu (contre 23 la semaine dernière).
Si une seule personne coche les 6 bons numéros et le numéro dit &#171;&#160;Plus&#160;&#187;, elle entrera dans l&#8217;histoire et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/jackpott-du-lotto-suisse-le-record-deuxieme-manche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de peinture sur crâne</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/record-de-peinture-sur-crane/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/record-de-peinture-sur-crane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[15ans]]></category>
		<category><![CDATA[crâne]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Le Forgeron d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Oeuf]]></category>
		<category><![CDATA[Pâques]]></category>
		<category><![CDATA[peintre]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/record-de-peinture-sur-crane/</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;initiative de l&#8217;économusée Le Forgeron d&#8217;Or, le concours d&#8217;oeufs de Pâques fête ses 15ans, le 3 avril prochain. Un record ! En attendant l&#8217;homologation de ce record par le Guinness, le Forgeron d&#8217;or souhaite marquer l&#8217;événement avec une activité particulière.
12 personnalités vont offrir leur crâne (d&#8217;oeuf) à la libre expression de 12 artistes peintres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/record-de-peinture-sur-crane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le record de revenu du Real Madrid</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/le-record-de-revenu-du-real-madrid/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/le-record-de-revenu-du-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/le-record-de-revenu-du-real-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, le Real Madrid totalise plus de 400 millions d&#8217;euros de revenus. C&#8217;est un record historique, le Real est le premier club sportif à franchir ce cap. C&#8217;est pourtant la 5ème fois consécutive qu&#8217;il se situe en tête de course.
Le premier club français à rentrer dans le top 20 est l&#8217;Olympique Lyonnais. Il arrive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/03/le-record-de-revenu-du-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course Ironman, description de l&#8217;épreuve</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/02/la-course-ironman-description-de-lepreuve/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/02/la-course-ironman-description-de-lepreuve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaï]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon géant]]></category>
		<category><![CDATA[World Triathlon Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[WTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[
L’Ironman est un triathlon géant. Il comprend 3 disciplines qui s’enchaînent les unes après les autres : la natation en eau libre (3,86km), le cyclisme (180,2km) et la course à pied (42,195km).
Bien que le nom « Ironman » soit déposé par la Wold Triathlon Compagnie, en 2010, 25 courses pourraient porter ce nom de part leur longueur et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/02/la-course-ironman-description-de-lepreuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record pour Adjani</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/record-pour-adjani/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/record-pour-adjani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[actrice]]></category>
		<category><![CDATA[Adjani]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Claudel]]></category>
		<category><![CDATA[César]]></category>
		<category><![CDATA[L'éte meurtrier]]></category>
		<category><![CDATA[La journée de la Jupe]]></category>
		<category><![CDATA[Possession]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Rein Margot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/record-pour-adjani/</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la dernière cérémonie des Césars (27 février 2010), Isabelle Adjani a reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans La Journée de la jupe, ce qui fait d&#8217;elle l&#8217;actrice française qui a le plus reçu cette récompenses. Elle l&#8217;avait reçu en 1982 pour Possession, en 1984 pour L&#8217;Eté meurtrier, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/record-pour-adjani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record pour une application-jeu iphone</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/nouveau-record-pour-une-application-jeu-iphone/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/nouveau-record-pour-une-application-jeu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[plants vs. zombies]]></category>
		<category><![CDATA[PopCap Games]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/nouveau-record-pour-une-application-jeu-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Le jeu Plants vs. Zombies offre un nouveau record de vente pour un lancement d&#8217;application pour iPhone/iPod Touch sur App Store. Vendu à 2,39€, le jeu s&#8217;est écoulé à plus de 300 000 exemplaires après seulement 9 jours. PopCap Games, l&#8217;éditeur du jeu, affirme que ce jeu &#171;&#160;a déjà généré plus d&#8217;1 millions de dollars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/nouveau-record-pour-une-application-jeu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un nouveau record en patinage</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yu-na]]></category>
		<category><![CDATA[médaille or]]></category>
		<category><![CDATA[patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/</guid>
		<description><![CDATA[En devenant la première sud-coréenne à être médaillée d&#8217;or aux JO de Vancouver en patinage artistique, Kim Yu-na atteint des sommets en obtenant un nombre record de points lors du programme libre (150,06 points). Son total de points entre aussi dans l&#8217;histoire. Avec 228,56 points à la fin de la compétion, Kim Yu-na détient désormais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/un-nouveau-record-en-patinage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada record du monde du nombre de médailles d&#8217;or aux JO d&#8217;hivers</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[1976]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Stochi]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/</guid>
		<description><![CDATA[Avec une 14ème médaille d&#8217;or, grâce à sa victoire contre les États-Unis (3-2), lors de la finale olympique de hockey sur glace, le Canada se hisse sur la plus haute marche du podium du nombre de médailles d&#8217;or remportées lors des olympiades d&#8217;hivers.
Ex-æquo à la seconde place, on retrouve l&#8217;URSS en 1976 à Innsbruck et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-canada-record-du-monde-du-nombre-de-medailles-dor-aux-jo-dhivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diamant brut le plus cher</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-diamant-brut-le-plus-cher/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-diamant-brut-le-plus-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Cullinan]]></category>
		<category><![CDATA[diamant]]></category>
		<category><![CDATA[Hong-Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Oeuf]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-diamant-brut-le-plus-cher/</guid>
		<description><![CDATA[De la taille d&#8217;un œuf, le diamant brut Cullinan Heritage a été vendu pour 35 millions de dollars à un joaillier de Hong-Kong, il y a quelques jours. La pierre avait été découverte en 2009, en Afrique du Sud, dans les mines de Cullinan connues pour l&#8217;extraction de diamants de qualité exceptionnelle.
Sa taille, sa rareté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/03/01/le-diamant-brut-le-plus-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveaux records sur W9 ce soir ?</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/de-nouveaux-records-sur-w9-ce-soir/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/de-nouveaux-records-sur-w9-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press-Minute]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness book]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[W9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/de-nouveaux-records-sur-w9-ce-soir/</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, la chaîne W9 propose l&#8217;émission &#171;&#160;Le Monde des records&#160;&#187;. Les participants nous feront découvrir leurs défis les plus improbables. Qui gravera son nom dans l&#8217;histoire et entrera dans le livre Guinness des records ? Réponse ce soir dès 20h35&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/de-nouveaux-records-sur-w9-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Bernard, recordman : la bio</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/alain-bernard-recordman-la-bio/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/alain-bernard-recordman-la-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biographies]]></category>
		<category><![CDATA[Recordman]]></category>
		<category><![CDATA[100m nage libre]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Antibes]]></category>
		<category><![CDATA[biographie]]></category>
		<category><![CDATA[cercle des angeurs d'Antibes]]></category>
		<category><![CDATA[cercle des nageurs de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Auguin]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Pieter Van den Hoogenband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[1,96m, 88kg, 2,05m d’envergure, Alain Bernard, de sa carrure impressionnante, redore le blason de la natation française grâce à ses victoires. En 2008, aux championnats du monde d’Eindhoven et aux JO de Pékin, il remporte la première médaille d’or en natation masculine pour la France.
Né en 1983 à Aubagne, la carrière d’Alain Bernard décolle tardivement. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/alain-bernard-recordman-la-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les records 2009 du marché de l&#8217;art</title>
		<link>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/les-records-2009-du-marche-de-lart/</link>
		<comments>http://www.recordsdunet.com/blog/2010/02/25/les-records-2009-du-marche-de-lart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Records du monde]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Qi Baishi]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Warhol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recordsdunet.com/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[
En troisième place, un inattendu&#8230; C&#8217;est la première fois qu&#8217;un chinois se retrouve sur le podium des ventes mondiales d&#8217;œuvres d&#8217;art. Pour une modique somme de 70millions de dollars, les peintures de Qi Baishi (1864-1957), « le plus grand peintre d’Orient » selon Picasso, se sont vendues à travers le monde. Une hausse de 73% [...]]]></description>
